Votação em turno único.
Votaram
466
deputados com voto registrado
Sim
461
Não
4
Outros
1
abstenção, obstrução, presidência
● Sim 461● Não 4● Outros 1
Com a orientação que cada liderança deu à bancada antes da votação.
| Partido | Sim | Não | Outros | Orientação |
|---|---|---|---|---|
| 88 | — | — | Sim | |
| 62 | — | — | — | |
| 48 | — | — | — | |
| 43 | — | — | — | |
| 41 | — | — | — | |
| 38 | — | 1 | — | |
| 32 | — | — | — | |
| 23 | 1 | — | — | |
| 14 | 2 | — | — | |
| 16 | — | — | — | |
| 13 | — | — | — | |
| 11 | — | — | — | |
| 8 | — | — | Sim | |
| 6 | — | — | — | |
| 5 | — | — | — | |
| 4 | — | — | Sim | |
| 3 | — | — | — | |
| 2 | — | — | — | |
| 2 | — | — | — | |
| 1 | — | — | — | |
| 1 | — | — | — | |
| — | 1 | — | Não |
Fonte: Câmara dos Deputados — Dados Abertos· votos e orientações de bancada